3D デザイン & スカルプティング ソフトウェア |
|
3D デザイン ソフトウェアとタッチベースのハプティック デバイスを組み合わせて、 伝統的な職人技をカスタム製造用の有機的なデジタル デザインに変換します。 ・ 彫刻された形状、特に人体に正確にフィットする製品を作成 ・ CAD では困難または不可能な、美的および機能的な詳細を追加 ・ デザインが追加、減法、または造形的な製造 ・ 直感的な触覚インターフェースを使用して、手作りからデジタル デザインへの移行 |
Geomagic Freeform とは?
設計段階で実製品製造の為の成立性を解析 | ポリゴン、サーフェスやボクセルによる統合型モデリング |
医療用インプラント設計など多様なアプリケーション |
Geomagic Freeform でできること
機能比較
Sculpt | Freeform | Freeform Plus | |
対応3次元デバイス | Touch HID |
Touch HID Touch X USB |
Touch X USB |
ボクセルベースのモデリング | ○ | ○ | ○ |
メッシュ変換とブーリアンサポート | ○ | ○ | ○ |
SubDサーフェシング、モデリング | ○ | ○ | ○ |
tructureFX - LayerFX、CageFX、SurfaceFX | ○ | ○ | ○ |
サーフェス上またはフリースペースへのピースの手動パターニング | ○ | ○ | ○ |
NURBSサーフェスとしてエクスポートするための粘土 またはポリゴンモデルの自動サーフェス化 | ○ | ○ | ○ |
3Dプリント可能性解析 | ○ | ○ | ○ |
3D Sprintとの統合 | ○ | ○ | ○ |
独立したクレイファイルビューア | ○ | ○ | ○ |
アウトラインテキストを含む2Dスケッチツール | ○ | ○ | ○ |
正投影モードまたは回転テーブルモードのエクスポート (bmp、jpg、png、透過オプション付き) | ○ | ○ | ○ |
ポリゴンおよびCADニュートラルフォーマットの3Dインポート (.stl、.obj、.ply、.xml、.zpr、.iges、.stp、.step) | ○ | ○ | ○ |
定規ツール(3D計測) | ○ | ○ | ○ |
ピースの分割 | ○ | ○ | ○ |
ピースの登録 | × | ○ | ○ |
SubDサーフェスのテクスチャリング | × | ○ | ○ |
StructureFX - CellularFX(格子) | × | ○ | ○ |
曲げツールとひねりツール | × | ○ | ○ |
ケージと格子の変形 | × | ○ | ○ |
2Dスライサーツールによるパーツ解析、 オフセットイメージとプロファイルの抽出 | × | ○ | ○ |
プロファイルからオブジェクト表面に沿ったシェルカットオブジェクトの作成 | × | ○ | ○ |
マルチボックスビューによる表示とペイント | × | ○ | ○ |
メッシュのオープン境界の押し出し | × | ○ | ○ |
メッシュにテキストを彫刻 | × | ○ | ○ |
ボリュームデータ(.3mf、イメージスタック)のエクスポート | × | ○ | ○ |
SubDからNURBSへの変換 | × | × | ○ |
縮小とエクスポートのバッチ処理とバックグラウンド処理 | × | × | ○ |
Wrap for Freeform | × | × | ○ |
CADソリッドとサーフェスツール | × | × | ○ |
複雑な抜き勾配の解析と修正 | × | × | ○ |
金型パーティングライン機能の自動化 | × | × | ○ |
パーティングライン曲線からの金型パーティングサーフェス押し出し | × | × | ○ |
CADネイティブフォーマット(.x_b、.x_t、.sldprt)の3Dインポート | × | × | ○ |
ボリュームデータ(DICOM、イメージスタック)のインポート | × | × | ○ |
タスクベースの自動化を可能にするDynabot記録再生プラットフォーム | × | × | ○ |
仕様・動作環境
OS | Windows 8.1 / 10 64bit |
メモリー | 最小:16GB 推奨:32GB以上 |
CPU | 最小:2.5GHz以上のIntelプロセッサ 推奨:3 GHz以上の複数コアプロセッサ ※仮想環境を使用した構成は非サポート |
ハードディスク | 空き容量8GB以上 (推奨 空き容量256GB以上) |
ビデオカード | OpenGL 3.0、32bitフルカラー (OpenGL 4.3では、さらなる性能向上が可能) 最小解像度:1920 x 1080 |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.