![]() |
|
|
VR/MR環境でのシミュレーション/トレーニング用高信頼性 位置・方位トラッキングシステム |
|
![]() VR/MR環境でのヘッドトラッキングや、ナビゲーション、 モーションキャプチャ・フィンガートラッキングまで各種用途に対応 ■ 赤外カメラによるパッシブ方式 ■ 簡単キャリブレーション ■ 高精度6軸トラッキング ■ 空間サイズに応じたカメラ追加の拡張性 ■ 磁気や電気的影響を受けない堅牢性 ■ カメラ間の光学的干渉のない安定性 |
![]()
|
空間サイズに応じたカメラシステム
| ARTTRAK5 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤外光 | 850nm LED光源 | ||||
| センサー解像度 | 1.3M画素 | ||||
| フレームレート | 300Hz(最大) | ||||
| フラスタム | 100 m3 | ||||
| カメラ台数(最大) | 50 | ||||
| 視野(FOV) / 動作距離* | レンズ** | 1.3M画素 / 150Hz | 0.8M画素 / 240Hz | 0.5M画素 / 300Hz | |
| 3.5mm | 98° x 77° / 5.5 m | 77° x 57° / 5.5 m | 60° x 44° / 5.5 m | ||
| 4.5mm | 75° x 60° / 6.3 m | 60° x 45° / 6.3 m | 47° x 35° / 6.3 m | ||
| 6.0mm | 54° x 44° / 7.5 m | 44° x 33° / 7.5 m | 34° x 26° / 7.5 m | ||
| 外形寸法 | 100 x 100 x 92 mm | ||||
| 重量 | 950 g | ||||
| ARTTRAK5/C | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| フラスタム | 50 m3 | ||||
| 視野(FOV) / 動作距離* | レンズ | 1.3M画素 / 150Hz | 0.8M画素 / 240Hz | 0.5M画素 / 300Hz | |
| 4.0mm | 89° x 71° / 4.5 m | 71° x 52° / 4.0 m | 56° x 42° / 3.5 m | ||
| 外形寸法 | Ø36.5 mm x 67 mm(ヘッド)、100 x 100 x 55 mm(ボディ) | ||||
| 重量 | 160 g(ヘッド)、540 g(ボディ) | ||||
| 赤外光 | 850nm LED光源 | ![]() | |||
| センサー解像度 | 1.1M画素 | ||||
| フレームレート | 120Hz(最大) | ||||
| フラスタム | 60 m3 | ||||
| カメラ台数(最大) | 20 (カスケード接続) | ||||
| 視野(FOV) / 動作距離* | レンズ** | 1.1M画素 / 60Hz | 0.7M画素 / 90Hz | 0.5M画素 / 120Hz | |
| 3.5mm | 97° x 74° / 4.5 m | 97° x 54° / 4.5 m | 97° x 39° / 4.5 m | ||
| 外形寸法 | 70 x 58.4 x 96.5 mm | ||||
| 重量 | 475 g | ||||
| 赤外光 | 850nm LED光源 | ![]() |
| フレームレート | 60Hz(可変) | |
| フラスタム | 4.75 m3 | |
| ターゲット数(最大) | 4 | |
| 視野(FOV) / 動作距離* | 100° x 84° / 2.0 m | |
| 外形寸法 | 410 x 90 x 60 mm | |
| 重量 | 1250 g |
インタラクション・デバイス
| Flystick2 ・持ちやすいグリップ ・6ボタン + トリガーとジョイスティック ・無線または有線接続 |
|
| Flystick3 ・軽量130g ・3ボタン + トリガーとジョイスティック ・無線接続 |
|
| FingerTracking ・3本指または5本指モデル ・各指にアクティブターゲット ・手の位置と方向トラッキング ・指先の微小振動(オプション) |
|
マーカー&ターゲット
|
Tracking Target ・各種3D眼鏡対応 ・各種HMD対応のツリーターゲット ・フルボディターゲットおよび、カスタムターゲット ・独自ターゲット作成用シングルマーカー (直径12mm~30mm各種) | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.