![]() |
![]()
・製薬およびバイオテクノロジー |
モデル名 | STG 40-024 | STG 200-030 | STG 200-030 |
フルストローク | 24 mm | 30 mm | 85 mm |
把持力 | 12 - 40 N | 30 - 200 N | 30 - 200 N |
サイクルタイム | 0.25 秒 | 0.30 秒 | 0.30 秒 |
ワーク重量(フォームフィット/フォースフィット) | 3.5 kg / 0.2 kg | 5.5 kg / 1.3 kg | 4.0 kg / 1.0 kg |
通信 | IO-Link V1.1 | ||
キネマティクス方式 | パラレル | ||
クリーンルームクラス(ISO14644-1) | ISO3 | ||
把持力保持 PERMAGRIP® | いいえ | いいえ | はい |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.