特長
迅速な導入
プログラミングの複雑さを最小限に
抑えた簡単に導入できる
ビジョンシステム
生産の柔軟性
調整可能な手首と外部マウントで
柔軟な(再)構成が可能
時間の節約
非構造化アプリケーション向けの
奥行知覚を備えた2.5Dビジョンシステム
OnRobot Eyesの利点と機能
対応するアプリケーション
マテリアルハンドリング
仕分け、ピックアンドプレース、および
機械管理アプリケーション向けの非構造化
ロボットアプリケーションに最適です。
品質
ロボットの有無にかかわらず、色と輪郭の検出
を使用してオブジェクトを検査し、一貫した
品質を確保
仕様
カメラ特性 | ||
インターフェース | USB 3.x(Type-C) | |
RGBカメラFOV | 69.4 x 42.5 x 77 (±3) ° | |
解像度 | 標準 | 1280 x 720 px |
クローズアップ | 1980 x 1080 px | |
デプステクノロジー | アクティブ IR ステレオ | |
デプスFOV | 65±2 x 40±1 x 72±2 ° | |
デプス出力解像度 | 1280 x 720 px | |
作動距離 | 400 ~ 1000 mm | |
動作温度 | 0 ~ 35 ℃ | |
保護等級 | IP54 | |
重量 | 0.26 kg | |
動作寿命 | 30,000 時間 |
Eye機能 | ||
ビジョンシステム種別 | 2.5 D | |
最少ワークエリア | 10 x 10 mm または 直径 15 mm | |
対応アプリケーション | 検出、分類、県さ、ランドマーク | |
取付場所 | ロボットの手首 または 外部 | |
検出精度 (距離500㎜) | ロボットの手首 | 2 mm |
外部 | 2 mm | |
最少検査欠陥サイズ | 標準 | 5 mm |
クローズアップ | 3 mm | |
ランドマーク誤差 | ウェイポイント距離:200 mm | 0.6596 (0.2635 ~ 0.9500) mm |
ウェイポイント距離:500 mm | 1.6490 (0.6586 ~ 2.3750) mm | |
ウェイポイント距離:1000 mm | 3.2981 (1.3173 ~ 4.7500) mm |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.