特徴
アドオン
MiR Pallet Lift
1350 40" x 48" パレットを 自律的にピックアップ/アンロード |
MiR EU Pallet Lift
1350 EUパレットを 自律的にピックアップ/アンロード |
MiR Pallet Rack 40" X 48" パレットおよびその他のサイズの パレットの配送ステーションです。 |
MiR EU Pallet Rack EUR パレットの配送ステーションです。 |
MiR Academy - MiRロボットの無料オンライントレーニング
MiR社では、MiR自律走行ロボット(AMR)の動作や使用方法の詳細を、 お客様が簡単に学習できるように努めております。 誰でも参加できるオンライントレーニングMiR Academyは、 MiRユーザーはもちろん、現在導入を検討しているすべての皆様に、 AMRに関する技術情報を提供しています。 MiR Academy |
仕様
用途 | 荷物の屋内搬送、屋内ロジスティクスの自動化 |
種類 | 自律モバイルロボット (AMR) |
色 | RAL 9005 / ジェットブラック |
製品設計寿命 | 5年または20,000時間のいずれか早い方 |
寸法 | 1350 x 910 x 322 mm |
床面上の高さ | 27 mm |
本体重量 (無荷重) | 247 kg |
積載面積 | 1304 x 864 mm |
最大荷重 | 1350kg |
最高速度 | 1.2 m/秒 (時速 4.3 km/h) | |
運用通路幅 | 標準設定 2150 mm / 最小幅 1200 mm | |
2台のロボットが通過するための通路幅 | 標準設定 4250 mm / 最小幅 2700 mm | |
位置決め精度 | Lマーカーへのドッキング VLマーカーへのドッキング Vマーカーへのドッキング バーマーカーへのドッキング |
X軸方向 ± 3 mm、Y軸方向 ± 3 mm、角度 ± 0.25° X軸方向 ± 2 mm、Y軸方向 ± 3 mm、角度 ± 0.25° X軸方向 ± 20 mm、Y軸方向 ± 20 mm、角度 ± 2° X軸方向 ± 10 mm、Y軸方向 ± 5 mm、角度 ± 0.75° |
横断間隔 | 隙間 | < 29 mm |
乗越敷居幅 | 段差 | < 10 mm、角度 < 40° |
バッテリー持続時間 | 最大可搬時 無荷重時 スタンバイ時 |
6時間45分 9時間50分 12時間30分 |
バッテリー | Li-NMC、 47.7V、 34.2Ah (1.63 kWh) | |
充電時間 | 電源ケーブル使用時:1時間10分 (10%~90%) MiRCharge使用時: 46分 (10%~90%) |
|
充電オプション | MiR Charger 48V バッテリー充電器 48V 12A ケーブル充電器 48V 3A |
|
充電可能回数/td> | 3000回以上 |
運用環境 | 屋内専用 (水、油、埃なし) |
周囲温度範囲 | + 5 ℃ ~ 40 ℃ (ISO3691-4 セクション 4.1.2 に準拠) |
湿度 | 10 ~ 85% 結露なし |
保護等級 | IP 52 |
最大高度 | 2,000 m |
EMC | EN61000-6-2、EN61000-6-4、(EN12895) |
適合規格 | CE、EN1525、ANSI B56.5、ISO3691-4、RIA15.08、ISO13849-1 |
安全機能 | ISO 13849-1 に準拠した 12 の安全機能。 安全機能が作動すると、ロボットは停止します。 |
WiFi | 2.4 GHz 802.11 g/n、5 GHz 802.11 a/n/ac. |
外部入出力 | デジタル出力 x6、デジタル入力 x6 |
イーサネット力 | M12プラグ x4、10/100 MB Ethernet(Modbusプロトコル)、外部アンテナ用アダプター |
レーザースキャナ― SICK microscan3 x2 (前面及び後面) |
ロボット周辺の 360°視覚保護 |
3Dカメラ Intel RealSense™ D435 x2 |
床面上前方:床面から高さ 1800mm、距離1200mmの物体を検出 総水平視野角:114° 床面視界:正面から最少距離:250mm |
近接センサー | x8 |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.