仕様
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
定格容量 | 4000 N | 4000 N | 8000 N | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | |
許容過負荷 | 20000 N | 20000 N | 26000 N | 320 Nm | 320 Nm | 600 Nm | |
分解能 (100Hz、ノイズフリー) |
Serial | 1500 mN | 1500 mN | 1100 mN | 60 mNm | 60 mNm | 20 mNm |
EtherCAT | 750 mN | 750 mN | 550 mN | 30 mNm | 30 mNm | 10 mNm | |
ノイズ | Serial | 210 mN | 210 mN | 150 mN | 10 mNm | 10 mNm | 3 mNm |
EtherCAT | 120 mN | 120 mN | 90 mN | 5 mNm | 5 mNm | 2 mNm | |
通信方法 | Serial | USB、RS422 | |||||
EtherCAT | CANopen over EtherCAT | ||||||
サンプリング速度 | Serial | 800 Hz | |||||
EtherCAT | 2000 Hz | ||||||
IMU | 6自由度IMU | ||||||
アクセラレーション | Serial | - | |||||
EtherCAT | ±2 g、4 g、8g、16g | ||||||
ジャイロスコープ | Serial | - | |||||
EtherCAT | ±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒 | ||||||
保護等級 | IP67 | ||||||
外形寸法 | Φ116 x 64 mm | ||||||
重量 | Serial | 1365 g | |||||
EtherCAT | 1370 g | ||||||
動作温度 | 0 ~ 55 ℃ | ||||||
電源 | Serial | 5 VDC、1.0 W | |||||
Serial | 9 ~ 48 VDC、1.5 W |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.