OP/CL シリーズはSTIL社製の波長コンフォーカル
方式小型軽量ペンです。
簡単にリアルタイム出力でき表面微細形状測定に
最適です。
クラシカルペン
汎用性と実績を誇るOP300VMを中心とした単一鏡簡タイプ
型名 | OP020 | OP300VM | OP3000 | OP10000 | OP24000 |
測定範囲(Z軸)(1) | 20 | 300μm | 3mm | 10mm | 24mm |
作動距離 | 0.37mm | 5mm | 26.9mm | 66.9mm | 223mm |
Z軸分解能(2)(3) | 2nm | 10nm | 100nm | 300nm | 1500nm |
Z軸精度(4) | 10nm | 90nm | 600nm | 900nm | 3000nm |
最大傾斜角度(5) | ±48 | ±25° | ±12° | ±12° | ±5° |
リファレンスプレート対応(6) | - | - | ○ | ○ | ○ |
90°曲げオプション対応 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
測定スポット径 | 3μm | 8μm | 25(12)μm | 51(23)μm | 100(45)μm |
横分解能 | 1.5μm | 4μm | 12.5(6)μm | 25.5(11.5)μm | 50(22.5)μm |
最小測定可能厚さ(7) | 12μm | 25μm | 220μm | 425μm | 1570μm |
長さ | 190.8mm | 127mm | 218mm | 189mm | 172.5mm |
直径 | 29.5mm | 15mm | 38mm | 50mm | 59mm |
重量 | 380g | 25g | 360g | 640g | 360g |
注)測定スポット径と横分解能のカッコ内の値は20ミクロン径ファイバーケーブル使用時 |
モジュラーペン
優れたモジュラー性により柔軟なシステム組込の可能性を提供
型名 | OP020 | OP300VM | OP3000 | OP10000 | OP24000 |
測定範囲(Z軸)(1) | 20 | 300μm | 3mm | 10mm | 24mm |
作動距離 | 0.37mm | 5mm | 26.9mm | 66.9mm | 223mm |
Z軸分解能(2)(3) | 2nm | 10nm | 100nm | 300nm | 1500nm |
Z軸精度(4) | 10nm | 90nm | 600nm | 900nm | 3000nm |
最大傾斜角度(5) | ±48 | ±25° | ±12° | ±12° | ±5° |
リファレンスプレート対応(6) | - | - | ○ | ○ | ○ |
90°曲げオプション対応 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
測定スポット径 | 3μm | 8μm | 25(12)μm | 51(23)μm | 100(45)μm |
横分解能 | 1.5μm | 4μm | 12.5(6)μm | 25.5(11.5)μm | 50(22.5)μm |
最小測定可能厚さ(7) | 12μm | 25μm | 220μm | 425μm | 1570μm |
長さ | 190.8mm | 127mm | 218mm | 189mm | 172.5mm |
直径 | 29.5mm | 15mm | 38mm | 50mm | 59mm |
重量 | 380g | 25g | 360g | 640g | 360g |
注)測定スポット径と横分解能のカッコ内の値は20ミクロン径ファイバーケーブル使用時 |
インターフェロメトリックペン(厚さ測定専用)
手持ちでの測定も可能な膜圧測定専用の光学ペン
|
(1)CHR-150コントローラ使用の場合
(2)ただし、高さ測定モードの場合
(3)厚さ測定モードでのZ軸分解能はRth=n*Rd にて算出される。
(Rd=高さ測定モードでのZ軸分解能、Rth=厚さ測定モードでの Z軸分解能、n=測定対象物の屈折率)
(4)ただし、高さ測定モードの場合、厚さ測定モードでの精度は、測定対象物の特性(材質や厚み)による。
(5)測定対象物が鏡面の場合、拡散表面の場合の許容傾斜角度は87°
(6)リファレンスプレートは測定領域内で絶対参照面として機能し、XYステージの機械的なブレを補正する。
(7)厚さ測定モードの場合は測定対象物の屈折率の入力が必須。ここでの値はBK7ガラス(n=1.5)の場合
(8)クロマテックとマグニファイモジュールを組合せた全長。
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.