ワイヤレスマルチチャンネル脳刺激およびモニタリングのためのユニークなオールインワンソリューション
starstimは8、20または32チャンネルの脳波計と経頭蓋電流刺激(tCS)が一体となったハイブリッド型tCS/EEG装置で、
脳波の記録と同時にtDCS、tACS、tRNS刺激を行うことができます。様々な種類の電極構成や配置が多チャンネル可能
となるため、マルチフォーカルtDCSによる特定の脳神経回路をターゲットとする電流刺激を柔軟に行うことができます。
Starstimのヘッドセットは、まったく新しいコンセプトでデザインされており、異なるサイズの頭にも柔軟にフィットし、
独自の固定方法によって負荷のない装着感を実現しつつ、高い精度をもたらします。
Starstim®の主な特徴
仕様
Starstim 32 | Starstim 20 | Starstim 8 | Starstim tCS | |
最大チャンネル数 | 32 | 20 | 8 | 8 |
通信方式 | WiFi IEEE802.11g、USB | |||
充電式Li-ionバッテリー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
デバイスサイズ | 163 x 79 x 70 mm | 89.1 x 61.1 x 23.8 mm | ||
デバイス重量 | 226 g | 86 g | ||
稼働時間 (WiFi接続時) | 4.0 時間 (combind tES-EEG) |
4.0 時間 (combind tES-EEG) |
4.5 時間 (combind tES-EEG) |
4.5時間 (8-channel tDCS) |
稼働時間 (USB接続時) | 5.5 時間 (combind tES-EEG) |
5.5 時間 (combind tES-EEG) |
8.0 時間 (combind tES-EEG) |
8.0時間 (8-channel tDCS) |
サンプリングレート | 1000 サンプル/秒 | |||
周波数範囲 | 0~250Hz(tACS) / 0~500Hz(tRNS) | |||
tRNS用設定可能 バンドパスフィルター |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
刺激種類 | tDCS、tACS、tRNS、カスタム波形、時間干渉刺激 | |||
疑似プロトコルの数値化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
最大電流(チャンネル毎) |
±2 mA | |||
最大総電流値(全チャンネル) |
4 mA | |||
電流精度 | 1 % | 10 % | ||
電流分解能 | 1 μA | |||
各チャンネルの個別設定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ランプアップ・ダウン時間の設定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
インピーダンスの事前チェックと継続的な監視 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
停止機能 | 停止ボタン、高インピーダンス時の自動切断 | |||
電圧 | 電極あたり ±15 V (電位差30V) |
バンド幅 | 0~125Hz (DC coupled) | - | ||
サンプリングレート | 500 サンプル/秒 | - | ||
ダイナミックレンジ | 24 bit - 0.05 μV | - | ||
計測時ノイズ | <1 μV RMS | - | ||
入力インピーダンス | >1 GΩ | - | ||
CMRR | -115 dB | - | ||
オフライン記録 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
軸数 | 3 | - | ||
サンプリングレート | 100 サンプル/秒 | - |
DC結合カスタムバイポーラ、高精度 4x1 または マルチチャンネルモンタージュデザイン |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stimweaverモンタージュのインポートを最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
tES フィールド分布の高度な可視化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ダブルブラインドモード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マルチステップ tES-EEGプロトコル | ✔ | ✔ | ✔ | - |
クローズドループ tES 時のカスタム EEG | ✔ | ✔ | ✔ | - |
ファイル出力 | 独自の NEDF または EDF+ および ASCII ファイル形式 | - | ||
リアルタイムEEGモニタリング | ✔ | ✔ | ✔ | - |
脳活動時の頭皮および大脳皮質マッピング | ✔ | ✔ | - | - |
スペクトル、スペクトログラム、バンドパワープロット | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Rawデータストリーミング | Lab Streaming Layer (LSL) 出力、TCO/IPポート | - | ||
EEGマーカーソース | Lab Streaming Layer (LSL) 入力、TCO/IPポート キーボード、TTLトリガー |
- | ||
正確なハイパースキャンのためのタイムスタンプ同期 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
対応OS | Windows 7/8/10/11、MacOS (High Sierra以降) | - | ||
サードパーティ製EEGソフトウェアとの互換性 | OpenVibe、BCI2000、NeuroGuide E-Prime (Lab Streaming Layer経由) |
- | ||
オフラインでのEEG解析 | MatLab (EEGLAB プラグイン)、Python (NEPy library) | - |
ヘッドキャップ | 6サイズ:42/46/49/54/57/60 cm |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.