
enobioは高精度脳波モニタリングを可能にするワイヤレスでパワフルなウェアラブル・ワイアレスEEG装置です。
フィット感に優れたヘッドキャップと軽量でコンパクトなコントロールユニットは、長時間に及ぶ実験でも被験者の
負担を最小限に抑えます。
8、20および32チャンネルの3機種を用意しており、500サンプル/秒で24ビットのEEGデータの収集が可能です。
付属ソフトウェアNICは、直感的で分かりやすいユーザーインターフェイスながら強力な機能を備えており、
脳波測定の経験のないユーザーから専門的な研究者まで幅広い研究用途に対応します。
Enobio®の主な機能
・ 正確な脳波仕様
| Enobio 32 | Enobio 20 | Enobio 8 | |
| 最大チャンネル数 | 32 | 20 | 8 |
| バンド幅 | 0-125Hz (DC Coupled) | ||
| サンプリングレート | 500 サンプル/秒 | ||
| ダイナミックレンジ | 24bits - 0.05uV | ||
| 計測ノイズ | < 1 μV RMS | ||
| 入力インピーダンス | > 1 GΩ | ||
| CMRR | - 115 dB | ||
| 通信方式 | WiFi IEEE802.11g、USB | ||
| 3軸加速度計 | 内蔵 (100 サンプル/秒) | ||
| SDカードへのオフライン記録 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 充電式Li-ionバッテリー | ✔ | ✔ | ✔ | デバイスサイズ | 89.1×61.1×23.8mm |
| デバイス重量 | 96 g | 86 g | 78 g |
| 稼働時間 - WiFi接続時 | 5.5時間 | 5.5時間 | 6.5時間 |
| 稼働時間 - マイクロSD記録時 | 16.5時間 | 17.0時間 | 20.0時間 |
| 稼働時間 - USB接続時 | 19.0時間 | 19.0時間 | 24.0時間 |
| 同時刺激(tDCSとTMSに対応) | ✔ | ✔ | ✔ |
| データ出力 | 独自の NEDF または EDF+ および ASCII 形式 | ||
| リアルタイムEEG モニタリング | ✔ | ✔ | ✔ |
| 頭皮と皮質の脳活動のマッピング | ✔ | ✔ | - |
| スペクトル、スペクトログラム、バンドパワープロット | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rawデータストリーミング出力 | Lab Streaming Layer (LSL) 出力、TCP/IP ポート | ||
| EGGマーカーソース | Lab Streaming Layer (LSL) 入力、TCP/IP キーボード、TTLトリガー |
||
| 正確なハイパースキャンのためのタイムスタンプ同期 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 対応OS | Windows 7/8/10/11、MacOS (Snow Leopard以降) | ||
| サードパーティ製EEGソフトウェアとの互換性 | OpenVibe、BCI2000、NeuroGuide E-Prime (Lab Streaming Layer経由) |
||
| オフラインでのEEG解析 | MatLab (EEGLAB プラグイン)、Python (NEPy library) | ||
| ソフトウェア開発キットによる検査アプリケーション | ✔ | ✔ | ✔ |
| MatNICツールボックスによるネットワークシステム制御 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ヘッドキャップ | 6サイズ:42/46/49/54/57/60 cm | ||
| ウェット電極(ジェル使用)のセットアップ時間 | 20 - 25 分 | 15 - 20 分 | 8 - 12 分 |
| ドライ電極使用時のセットアップ時間 | 4 分 | 3 分 | 1 - 2 分 |
copyright (C) Nihon Binary Co., Ltd., All rights reserved.